項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
农村诱奷小箩莉H文合集 | 在线亚洲精品视频 | 日韩精品国产三级 | 25CARD中国大学高清视频 | 中文字幕日韩精品有码视频 | 外国四个黑人RAPPER组合 |
都江堰市 | 梁山县 | 兰坪 | 湾仔区 | 汉沽区 | 大荔县 |
寻乌县 | 阿拉尔市 | 咸宁市 | 策勒县 | 宁化县 | 酒泉市 |
杨浦区 | 闽侯县 | 襄垣县 | 寿光市 | 安陆市 | 监利县 |